スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年09月04日(日) |
大会名 Baseball League GROVE |
会場 藻南公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
伏古Bulldogs | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 17 | 石前、福井-山本 |
荏原グルービー 様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ヒット数:15本
監督:石前
じゃんけん結果
監督-福井
防具-佐藤、ベース-石前、ボール-木原
じゃんけん結果
監督-福井
防具-佐藤、ベース-石前、ボール-木原
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 長内 | 三振 | 三安① | 左安② | 左2② | 中飛 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 木原 | 遊ゴ | 投ゴ | 三邪 | 一ゴ① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 二塁手 | 佐藤 | 一飛 | 遊敵失 | 中安① | 二ゴ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 捕手 | 山本 | 三ゴ | 三敵失 | 左2① | 左安 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 石前 | 遊ゴ | 左直 | 中安① | 遊直 | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 荒 | 三ゴ | 捕飛 | 三振 | 死球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | DH | 福井 | 四球 | 四球 | 三振 | 左安 | 中飛 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | 三塁手 | 菊池(助っ人) | 三敵失 | 中2① | 四球 | 左2② | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
9 | 一塁手 | 内田(助っ人) | 三安 | 遊安 | 左安 | 左2② | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
10 | 右翼手 | 助っ人 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 代打 | 荒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石前 | 4回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
福井 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |