スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年06月18日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 大麻西公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 投手-捕手 | |
猫時雨 様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
伏古Bulldogs | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 14 | 佐藤、福井、長崎、福井、佐藤-長崎、木原、長崎 |
ヒット数:19本
監督:佐藤
じゃんけん結果
監督-澤津
防具-福井、ベース-長崎、ボール-木原
じゃんけん結果
監督-澤津
防具-福井、ベース-長崎、ボール-木原
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 木原 | 投ゴ | 右安 | 右安 | 右飛 | 四球 | 右安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | 投手 | 佐藤 | 四球 | 右安② | 三敵失 | 三ゴ | 三飛 | 投飛 | 中敵失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 捕手 | 長崎 | 四球 | 中飛 | 中安 | 二飛 | 左安 | 右飛 | 右犠飛① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | 二塁手 | 山本(英) | 二飛 | 左安 | 四球① | 四球 | 三ゴ | 右飛 | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三塁手 | 澤津 | 左中2① | 左2 | 三ゴ | 遊安 | 中犠飛① | 左飛 | 左敵失 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一塁手 | 石前 | 中安② | 遊安 | 三ゴ | 四球 | 遊飛 | 一飛 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | DH | 福井 | 中飛 | 四球① | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 左中2 | 左犠飛① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 左翼手 | 荒 | 四球 | 右2② | 中安 | 四球 | 三敵失 | 左飛 | 捕ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 右翼手 | 氷見 | 三安 | 左犠飛① | 左安 | 三振 | 三振 | 中安 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 | 中堅手 | 千葉(助っ人) | 三振 | 遊敵失 | 投ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 3回 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
福井 | 8回 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
長崎 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |