スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年09月03日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 新琴似グリーン公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
Born☆Crushers 様 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
伏古Bulldogs | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 石前、長崎、木原、新田-木原、新田、山本 |
ヒット数:9本
監督:木原
じゃんけん結果
監督-山本英
防具-荒、ベース-石前、ボール-佐藤(継続)
じゃんけん結果
監督-山本英
防具-荒、ベース-石前、ボール-佐藤(継続)
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 荒 | 三ゴ | 三安 | 中2② | 二飛 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 長崎 | 遊敵失 | 四球① | 四球 | 遊飛 | 中安 | 左犠飛① | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 一塁手 | 山本 | 中安① | 左ゴ① | 左敵失 | 四球 | 投飛 | 遊敵失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 投手 | 石前 | 遊ゴ | 中飛 | 右安① | 死球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 三塁手 | 新田 | 捕飛 | 四球 | 一ゴ① | 左直 | 二ゴ | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 左翼手 | 山本(英) | 三飛 | 投安 | 二飛 | 三振 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | 小原 | 四球 | 三敵失 | 四球 | 三振 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
8 | 捕手 | 木原 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 氷見 | 左2① | 投飛 | 死球 | 左飛 | 三敵失 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石前 | 2回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
長崎 | 3回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
木原 | 1回 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
新田 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |