スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 99 | 伊藤 | .636 |
2 | 9 | 山本(英) | .333 |
3 | 44 | 新田 | .318 |
4 | 21 | 石前 | .308 |
5 | 17 | 長内 | .250 |
5 | 99 | 氷見 | .250 |
5 | 11 | 荒 | .250 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 44 | 新田 | 9 |
2 | 99 | 伊藤 | 5 |
2 | 11 | 荒 | 5 |
4 | 9 | 山本(英) | 4 |
5 | 3 | 佐藤 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 44 | 新田 | 2 |
2 | 99 | 伊藤 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 16 | 福井 | 9 |
2 | 17 | 長内 | 8 |
3 | 9 | 山本(英) | 3 |
3 | 1 | 長崎 | 3 |
5 | 11 | 荒 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 16 | 福井 | 0.00 |
2 | 21 | 石前 | 2.52 |
3 | 99 | 伊藤 | 3.50 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 21 | 石前 | 17 |
2 | 99 | 伊藤 | 7 |
3 | 44 | 新田 | 6 |
4 | 16 | 福井 | 4 |
5 | 7 | 木原 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 21 | 石前 | 2 |
2 | 16 | 福井 | 1 |
2 | 99 | 伊藤 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 44 | 新田 | 1 |