スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 23 | 矢口 博章 | 1.000 |
2 | 18 | 松村 章也 | .500 |
2 | 19 | 米崎 裕馬 | .500 |
4 | 17 | 宮永 将太 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 18 | 松村 章也 | 3 |
2 | 19 | 米崎 裕馬 | 1 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 24 | 柴田 耕太郎 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 19 | 米崎 裕馬 | 4.20 |
2 | 18 | 松村 章也 | 14.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 19 | 米崎 裕馬 | 6 |
2 | 18 | 松村 章也 | 3 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |