スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年07月24日(日) |
大会名 : 3回戦 富士通リーグ |
会場 厚木ビッグサーカス |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
富士通テレコムネットワークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ギャングス | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 中山-佐藤、関川 |
ヒット数:11本
5回コールド勝ち
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 鈴木 徳仁 | 中安 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 丸山 | 三内 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二塁手 | 早見 彰一郎 | 四球 | 右安① | 左飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 一塁手 | 石田 和也 | 一飛 | 投飛 | 二内① | 三敵失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 捕手 | 佐藤 博之 | 左犠飛① | 左安 | 三ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 秋山 正幸 | 右安 | 中安① | 中2① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
DH | 新井 和幸 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | DH | 関川 智巳 | 右安 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 中堅手 | 藤山 雅也 | 右安 | 中安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 遊撃手 | 杉山 直哉 | 一ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 投手 | 中山 | 右飛 | 二飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 右翼手 | 浅井 洋純 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右翼手 | 江口 博信 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 清水 浩徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |