スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年03月21日(金) |
大会名 Dリーグ |
会場 下高井戸運動場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ゴーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | しょう、たいちーこうだい | |
リップス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 知洋 | 三振 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | しょう | 飛 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 田中 竜太 | 三振 | ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 須貝 太一 | 敵失 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 峰岸 洋輔 | 併 | 安 | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | こうだい | ゴ | 安 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 向井 英哉 | 死球 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 後藤 昭夫 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しょう | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こうだい | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |