スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | タカオ | 中飛 | 四球① | 二ゴ | 投直 | 中安① | 左飛 | 四球 | 左2② | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 捕手 | ジュン | 四球 | 左2② | 左飛 | 遊ゴ | 中3③ | 遊敵失 | 四球 | 遊飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 三塁手 | みねざわさん | 四球 | 四球 | 一飛 | 四球 | 遊飛 | 投飛 | 飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 一塁手 | 大六さん | 四球 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 遊撃手 | カミヤ | 中安② | 二敵失 | 右安 | 投ゴ | 中安① | 中直 | 四球① | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 右翼手 | ふくい | 四球 | 左2② | 遊飛 | 四球 | 二飛 | 四球 | 右安② | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 左翼手 | イワサ | 四球① | 左安① | 左安 | 三敵失 | 中安 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカオ | 4回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
カミヤ | 3回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |