スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 17 | 吉原 | .474 |
1 | 3 | レガシー中塚 | .474 |
3 | 31 | 藤本 | .467 |
4 | 6 | 佐藤諒 | .357 |
5 | 18 | 南 | .300 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 17 | 吉原 | 12 |
2 | 18 | 南 | 5 |
3 | 10 | 原田 | 4 |
4 | 8 | 金子 | 3 |
5 | 6 | 佐藤諒 | 2 |
5 | 27 | 藤沼 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 17 | 吉原 | 3 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 8 | 金子 | 4 |
2 | 1 | 成澤 | 2 |
3 | 17 | 吉原 | 1 |
3 | 19 | 秋山 | 1 |
3 | 6 | 佐藤諒 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 1 | 成澤 | 0.00 |
1 | 17 | 吉原 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 17 | 吉原 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |