スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 13試合目 2019年09月01日(日) |
大会名 : 準決勝 第3回ベースマン杯草野球大会 |
会場 墨田区野球場B面 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
アイランド | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 片平-大樹 |
BEEF MAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
ヒット数:17本
東京都Bブロック準決勝
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 橋本 領太 | 三振 | 安 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 三塁手 | 矢部 政紀 | 安 | ア | 内 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一塁手 | 川井 真吾 | 安 | ア | HR③ | 安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 遊撃手 | 鈴木 慧 | 三振 | 三振 | 2 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 右翼手 | 金澤 諒平 | ア | 安 | 安 | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二塁手 | 木下 直人 | ア | ア | ア | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 投手 | 片平 友樹 | 振逃 | 三振 | 安② | 2② | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 捕手 | 渡邉 大樹 | 安 | ア | ア | 2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 左翼手 | 田中 慶貴 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左翼手 | 加藤 翔悟 | ア | 三振 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | DH | 渡邉 和貴 | ア① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DH | 渡邉 知貴 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片平 友樹 | 7回 0/3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 勝 |