スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年04月23日(日) |
大会名 |
会場 十三公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
Blue Hips | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 逢坂 - 片田江 |
十三FIGHTERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ヒット数:12本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 福澤 正一朗 | 四球 | 中安 | 左2① | 二ゴ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 右翼手 | 山元 学 | 投ゴ | 捕飛 | 中安① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 遊撃手 | 白石 渉 | 左安① | 右敵失 | 投ゴ | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一塁手 | 湯本 義人 | 三ゴ | 二敵失 | 遊飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 三塁手 | 鈴木 謙悠 | 左2 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 二塁手 | ヒッキー | 投内① | 左2① | 左2 | 右2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | マッチ | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 捕手 | かー君 | 左安 | 中飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投手 | 逢坂 幸生 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | DH | 林 靖久 | 三ゴ | 投ゴ | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
小野田 正之 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逢坂 幸生 | 7回 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
福澤 正一朗 | 1回 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 謙悠 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |