スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年09月11日(金) |
大会名 紅白戦 |
会場 猿江恩賜公園 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 投手-捕手 | |
法政大学PUM PU-KIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 竹内-翔太→翔太、ゆうき、なべー竹内→島田ー翔太 |
PUM PU-KIN A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 園田ー光希、小泉→難波ー小泉 |
ヒット数:3本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 永尾 裕希 | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 二塁手 | 森山 久 | 四球 | 三振 | 左2 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右翼手 | 伊藤 聖 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 遊撃手 | 島田 寛大 | 三内 | 中2 | 三直 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕手 | 齋藤 翔太 | 四球 | 遊ゴ | 一ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 中堅手 | 原 陸 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中野 翔太 | 三振 | 三振 | 捕飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 左翼手 | 中葉 大介 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 一塁手 | 渡邉 雄人 | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 投手 | 竹内 将 | 三振 | 四球 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 将 | 7回 0/3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | |
齋藤 翔太 | 0回 0/3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 負 |
永尾 裕希 | 0回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
渡邉 雄人 | 1回 0/3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
島田 寛大 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |