スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年08月24日(水) |
大会名 練習試合 |
会場 猿江恩賜公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 投手-捕手 | |
法政大学JETS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
法政大学PUM PU-KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 森山、竹内、森山ー榊原、森山、竹内 |
ヒット数:6本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 永尾 裕希 | 右飛 | 投ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 右安 | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2 | 捕手 | 榊原 光希 | 二ゴ | 中飛 | 死球 | 捕ゴ | 死球 | 遊敵失 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | 中堅手 | 鹿島 健太 | 四球 | 四球 | 三振 | 一飛 | 四球① | 右2② | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 投手 | 森山 久 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | 中飛 | 左安① | 三ゴ | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一塁手 | 佐藤 航 | 三振 | 中飛 | 二内 | 投ゴ | 投飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | 右翼手 | 工藤 祐 | 三振 | 三振 | 三振 | 右2 | 中犠飛① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三塁手 | 竹内 将 | 左安 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | 二塁手 | 小泉 紀人 | 中飛 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森山 久 | 7回 0/3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 108 | 0 | |
竹内 将 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |