スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年12月13日(土) |
大会名 エキシビジョン |
会場 池袋総合体育場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
Tokyo Junks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | P 山本>橋本>田口>中西 C 齊藤>中西>田口 |
ラッキーストライクス | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
ヒット数:5本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 山本 | 死球 | 四球 | 捕ゴ | 中安 | 中飛 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | 西沢 | 投進 | 投ゴ | 三振 | 一ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 遊撃手 | ムッシュ(橋本) | 左犠飛① | 二進 | 三ゴ | 投内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 捕手 | 齊藤 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一塁手 | 小関 | 投ゴ | 三振 | 三飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右翼手 | 中崎 | 四球 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二塁手 | 田口 | 中飛 | 三内 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊撃手 | 中西 | 四球 | 三ゴ | 右安 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 三塁手 | 澤村 | 投ゴ | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | DH | 賢人 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | DH | 天川 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 3回 0/3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 負 |
ムッシュ(橋本) | 3回 0/3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | |
田口 | 2回 0/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | |
中西 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |