スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年06月24日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 旭大高グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
カクチョウイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 澤田-木村 木村-末広 |
旭大高軟式野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 杉原 春三 | 三ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 中堅手 | 須川 正雄 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 遊撃手 | 大平 寿敏 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 捕手 | 木村 直人 | 四球 | 左飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | 二塁手 | 西川 雄一 | 三ゴ | 三敵失 | 二飛 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 杉本 政人 | 左安① | 左飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 二塁手 | 中川 省吾 | 三振 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左翼手 | 筒井 義和 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 代打 | 花田 博英 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三塁手 | 篠原 義和 | 一直 | 三振 | 四球 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
8 | 右翼手 | 助っ人 | 三振 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 右翼手 | 末広 和之 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投手 | 澤田 よしのり | 四球 | 三犠打 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田 よしのり | 6回 3/3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | |
木村 直人 | 2回 3/3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 48 | 0 | 負 |