スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年07月09日(水) |
大会名 WBC |
会場 横山球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
カニーズ | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 27 | 〇藤枝(4回)、s和田(3回)-野住 | |
マスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●佐藤直(3回0/3)、山本英(1回)、檜山(3回)-檜山、村松 |
ヒット数:21本
勝利 藤枝 2戦 1勝
セーブ 和田 2戦 1勝 1セーブ
セーブ 和田 2戦 1勝 1セーブ
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 野住 翔二郎 | 遊ゴ | 投ゴ | 右中HR④ | 四球 | 四球 | 左3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | 三塁手 | 小塩 㤗弘 | 三振 | 二敵失 | 左安 | 中安② | 中安② | 左3① | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
3 | 中堅手 | 三浦 智之 | 三ゴ | 左安① | 四球 | 四球 | 中安① | 中犠飛① | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 右翼手 | 宮里 盛博 | 遊ゴ | 中3① | 四球 | 四球 | 右犠飛① | 死球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 二内 | 右飛 | 中安② | 右安② | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 菊地 昭市 | 四球 | 四球 | 左安① | 四球 | 右安 | 左2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 二塁手 | 逸見 大輔 | 中安① | 中安 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 一塁手 | 木村 恵 | 投犠打 | 四球 | 四球 | 左安 | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
9 | 遊撃手 | 助っ人 | 中飛 | 左安① | 二飛 | 遊直 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
10 | DH | 和田 信仁 | 左2 | 四球① | 中敵失 | 中安 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝 蔵人 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 勝 |
和田 信仁 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | セーブ |