スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年04月13日(水) |
大会名 WBC |
会場 相模台球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
カニーズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ○藤枝(9回)-柴田 |
シルバースターズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 佐藤正(5回)、●村田(4回)-佐藤克 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 小塩 㤗弘 | 死球 | 右飛 | 二ゴ | 右安 | 一内 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 二塁手 | 冨川 富弘 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
DH | 吉田 史幸 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 投手 | 藤枝 蔵人 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 三内 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | DH | 宮里 盛博 | 妨 | 一敵失 | 四球 | 三飛 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
DH | 高橋 まさゆき | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 中堅手 | 菊地 昭市 | 三振 | 左中2② | 三振 | 三振 | 四球① | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 捕手 | 柴田 輝明 | 四球 | 遊内① | 三振 | 三飛 | 捕敵失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | 星野 英樹 | 二飛 | 左犠飛① | 死球 | 左安 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 一塁手 | 木村 恵 | 四球 | 投飛 | 投ゴ | 捕邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 遊撃手 | 大鐘 悠介 | 一敵失 | 投ゴ | 左HR② | 三振 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 左翼手 | 宮治 哲男 | 三振 | 中飛 | 二飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝 蔵人 | 9回 0/3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 勝 |