スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年07月17日(日) |
大会名 : 1回戦 富士スポーツカップ |
会場 山形県総合運動公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
KDX−CARP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 五十嵐・黒坂 - 木村(亮) |
安西会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 渋谷・長岡 - 工藤 |
ヒット数:10本
富士スポーツカップ一回戦。
初回に4連打などで一気に6点を奪い試合を決めた。
9安打のほか、計6盗塁と効率よく得点を得ることが出来た。
投手陣も、気温が高く難しい条件の中、粘り強く投げてくれた。
初回に4連打などで一気に6点を奪い試合を決めた。
9安打のほか、計6盗塁と効率よく得点を得ることが出来た。
投手陣も、気温が高く難しい条件の中、粘り強く投げてくれた。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 佐藤 心 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 代打 | 長瀬 進一 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 投手 | 助っ人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二塁手 | 三宅 健一 | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 二塁手 | 助っ人 | 二内 | 左3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 中堅手 | 太田 敦 | 左中2① | 四球 | 四球 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 奈良崎 義之 | 左安 | 三ゴ | 中3① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 石川 紘行 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 右翼手 | 柴田 豊 | 右安② | 投ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 右翼手 | 助っ人 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三塁手 | 高橋 勝祥 | 死球 | 四球 | 二ゴ | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 遊撃手 | 高橋 勝祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左翼手 | 矢口 直也 | 二内① | 三振 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 助っ人 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕手 | 木村 亮太 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 投手 | 五十嵐 大和 | 左3② | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 三塁手 | 五十嵐 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 三塁手 | 高橋 真人 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐 大和 | 4回 0/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 勝 |
助っ人 | 3回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 |