スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2011年09月04日(日)
大会名
練習試合
会場
山形市立第二中学校グラウンド
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
HR00220004
KDX−CARP20000002山川・志斉・五十嵐 - 五十嵐・高橋(真)
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 左翼手 助っ人 遊敵失 中安 二ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
2 右翼手 渡辺 薫 投犠打 三振 0 0 0 0 0 0
2 右翼手 矢口 直也 四球 0 0 0 0 0 0
3 中堅手 太田 敦 左安 遊併 三振 0 0 1 0 0 0
4 三塁手 志斉 毅 左中HR② 左安 二ゴ 2 0 0 0 0 0
4 投手 志斉 毅 0 0 0 0 0 0
4 遊撃手 志斉 毅 0 0 0 0 0 0
5 一塁手 沼沢 智史 中飛 三振 三ゴ 0 0 0 0 0 0
5 三塁手 沼沢 智史 0 0 0 0 0 0
6 遊撃手 助っ人 左ア 右飛 0 0 0 0 0 0
6 一塁手 助っ人 右安 0 0 0 0 0 0
7 捕手 五十嵐 大和 三ゴ 左飛 三振 0 0 0 0 0 0
7 投手 五十嵐 大和 0 0 0 0 0 0
8 二塁手 長瀬 進一 一直 三振 一ゴ 0 0 0 0 0 0
8 三塁手 長瀬 進一 0 0 0 0 0 0
8 二塁手 長瀬 進一 0 0 0 0 0 0
9 投手 山川 周一朗 四球 四球 0 0 0 0 0 0
9 二塁手 山川 周一朗 0 0 0 0 0 0
9 捕手 高橋 真人 遊飛 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
山川 周一朗 4回 0/3 4 4 3 0 1 4 1 58 0
志斉 毅 2回 0/3 0 0 1 0 1 0 0 23 0
五十嵐 大和 1回 0/3 0 0 0 0 0 1 0 7 0