スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年09月17日(日) |
大会名 ベイリーグ |
会場 ハチカン球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
居酒家 健 (K‐FENICS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 小岩井(優)、近藤、坂野(篤)、玉岡-太内田、工藤 |
ウイングス | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ヒット数:11本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 須藤 衛 | 左飛 | 三ゴ | 遊安① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三塁手 | 工藤 将平 | 三振 | 三振 | 四球 | 遊敵失① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 投手 | 小岩井 優希 | 左安 | 一飛 | 一ゴ | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一塁手 | 松田 惇志 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 捕邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 捕手 | 太内田 龍希 | 左2 | 中飛 | 2 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊撃手 | 坂野 仁志 | 左飛 | 中安 | 左安 | 一ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | DH | 玉岡 凌一 | 三敵失 | 四球 | 右安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二塁手 | 中川 大輝 | 右飛 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 右翼手 | 近藤 太朗 | 三振 | 遊安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | DH | 住吉 | 三振 | 捕邪 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | DH | 洞内 健 | 三ゴ | 左安② | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | DH | 坂野 篤志 | 遊飛 | 遊ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小岩井 優希 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
近藤 太朗 | 1回 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 負 |
坂野 篤志 | 1回 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
玉岡 凌一 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |