スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年10月14日(土) |
大会名 東日本大会県大会 |
会場 大高山運動公園 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
J ARMS | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
居酒家 健 (K‐FENICS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 宮嵜、久保、小岩井(優)-太内田 |
ヒット数:8本
11年ぶりの県大会!
まずは会場が鯵ヶ沢町で太平洋側から日本海側への移動お疲れ様でした。
結果は完敗。コールド負けにならなくて良かったです。
今シーズン最後の公式戦でしたが、来年も変わらず楽しくを優先していきましょう!
まずは会場が鯵ヶ沢町で太平洋側から日本海側への移動お疲れ様でした。
結果は完敗。コールド負けにならなくて良かったです。
今シーズン最後の公式戦でしたが、来年も変わらず楽しくを優先していきましょう!
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 小岩井 優希 | 四球 | 左飛 | 中直 | 二ゴ | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 遊撃手 | 藤本 惇希 | 死球 | 三ゴ | 中直 | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 捕手 | 太内田 龍希 | 四球 | 投飛 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 洞内 健 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 一塁手 | 松田 惇志 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 久保 尚也 | 捕邪 | 四球 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 投手 | 宮嵜 龍正 | 遊安② | 中直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一塁手 | 宮嵜 龍正 | 四球 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三塁手 | 小岩井 悠暉 | 三ゴ | 三振 | 二ゴ | 二飛 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 玉岡 凌一 | 遊敵失① | 右飛 | 右2 | 一ゴ | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 坂野 篤志 | 一敵失① | 右飛 | 三振 | 右2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右翼手 | 近藤 太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 中堅手 | 須藤 範大 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮嵜 龍正 | 4回 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
久保 尚也 | 2回 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 負 |
小岩井 優希 | 3回 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |