スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年09月07日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
NOCHE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
居酒家 健 (K‐FENICS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 宮嵜、小岩井(優)、太内田、洞内ー太内田、工藤、増田 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 小岩井 優希 | 三安 | 中飛 | 遊敵失② | 振逃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 三塁手 | 小岩井 悠暉 | 三振 | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三塁手 | 洞内 健 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左翼手 | 増田 昭一郎 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 太内田 龍希 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 投手 | 宮嵜 龍正 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 工藤 将平 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 見附 駿介 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中堅手 | 寺山 夏生 | 左2 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊撃手 | 藤本 惇希 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右翼手 | 須藤 範大 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 二塁手 | 松井 康祐 | 捕邪 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二塁手 | 久保 尚也 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮嵜 龍正 | 4回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
小岩井 優希 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
太内田 龍希 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
洞内 健 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 勝 |