スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 21試合目 2011年12月11日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 芝谷中学校 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 投手-捕手 | |
極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 亀ー大輝 |
デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竜也 | ア | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | リキ | ア | 安 | ア | ア | 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 直人 | 敵失 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | もっちゃん | ア | ア | ア | 敵失 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 大輝 | ア | ア | 三振 | 四球 | 2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 廣瀬 | 四球 | ア | ア | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 馳川 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 亀山 努 | ア | 安 | 安 | 敵失① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大西 | 三振 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀山 努 | 6回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
リキ | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣瀬 | 2回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |