スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年08月31日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 荒川四ツ木橋緑地野球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
柏JTB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 清水、大和、飯山、沼澤、石黒ー松尾、沼澤、松尾 |
東京ユニオンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
ヒット数:8本
スコアは試合中人数が足りなくて思い出しながらです。
実際の試合内容とは異なる部分があると思います。
*細部まで覚えていないため、安打と凡打と四死球だけの表示で、かつ何打席目に打ったかではなく安打ー凡打ー四死球の順で書きます*
実際の試合内容とは異なる部分があると思います。
*細部まで覚えていないため、安打と凡打と四死球だけの表示で、かつ何打席目に打ったかではなく安打ー凡打ー四死球の順で書きます*
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 川村 明生 | 安 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右翼手 | 川村 明生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中堅手 | 川村 明生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 二塁手 | 飯山 敦司 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二塁手 | 飯山 敦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投手 | 飯山 敦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DH | 飯山 敦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右翼手 | 飯山 敦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 遊撃手 | 石黒 照朗 | 2 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
投手 | 石黒 照朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 捕手 | 松尾 脩平 | 2 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中堅手 | 松尾 脩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕手 | 松尾 脩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 左翼手 | 田中 将大 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
右翼手 | 田中 将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊撃手 | 田中 将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 投手 | 清水 広大 | 三振 | 三振 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DH | 清水 広大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右翼手 | 清水 広大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二塁手 | 清水 広大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三塁手 | 藤本 | 安 | ア | ア | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | DH | 中村 | 3 | ア | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一塁手 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 一塁手 | 早川 洋祐 | 安 | 安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DH | 早川 洋祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左翼手 | 早川 洋祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | DH | 大和 尚平 | 安 | ア | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投手 | 大和 尚平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DH | 大和 尚平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左翼手 | 大和 尚平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 右翼手 | 沼澤 裕哉 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DH | 沼澤 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕手 | 沼澤 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投手 | 沼澤 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DH | 沼澤 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 広大 | 1回 1/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 負 |
大和 尚平 | 2回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯山 敦司 | 1回 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
沼澤 裕哉 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石黒 照朗 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |