スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 12 | 木村 | 1.000 |
2 | 3 | 伊藤正樹 | .500 |
3 | 07 | 山本大輔 | .333 |
3 | 0009 | たけし | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 0009 | たけし | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 3 | 伊藤正樹 | 4.67 |
2 | 0009 | たけし | 35.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |