スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 7 | 安本 憲太 | .414 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | .333 |
3 | 16 | 大川 勇一郎 | .324 |
4 | 10 | 矢内 郁也 | .313 |
5 | 9 | 田邉 太我 | .294 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 13 |
2 | 0 | 川越 真人 | 10 |
2 | 7 | 安本 憲太 | 10 |
4 | 10 | 矢内 郁也 | 9 |
5 | 27 | 松崎 泰知 | 8 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 7 | 安本 憲太 | 3 |
2 | 27 | 松崎 泰知 | 2 |
2 | 0 | 川越 真人 | 2 |
2 | 16 | 大川 勇一郎 | 2 |
5 | 39 | 新井 雅充 | 1 |
5 | 9 | 田邉 太我 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 10 |
2 | 9 | 田邉 太我 | 8 |
3 | 7 | 安本 憲太 | 6 |
4 | 0 | 川越 真人 | 3 |
4 | 39 | 新井 雅充 | 3 |
4 | 16 | 大川 勇一郎 | 3 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 0.00 |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 27 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 10 |
3 | 10 | 矢内 郁也 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 16 | 大川 勇一郎 | 5 |
2 | 10 | 矢内 郁也 | 1 |
2 | 17 | 八木下 歩夢 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 17 | 八木下 歩夢 | 2 |