スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 4試合目 2012年04月07日(土) |
大会名 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 投手-捕手 | |
FGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁山泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒット数:6本
試合は8回1-0でサヨナラ勝ち
以下4イニング消化
以下4イニング消化
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 白木 匠 | 三振 | 投飛 | 投飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二塁手 | 山本 | 投ゴ | 投飛 | 遊敵失 | 投飛 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中堅手 | 小西 功修 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 一塁手 | 川岸 渉 | 右飛 | 左安 | 左安① | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 | 左翼手 | 小西 正修 | 捕飛 | 三振 | 三ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 捕手 | 岩城 | 左安 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三塁手 | 高山 | 中飛 | 投飛 | 遊安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | DH | 堀田 庄三 | 投ゴ | 左飛 | 中安 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右翼手 | 東田 栄治 | 二ゴ | 三ゴ | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | DH | 橋口 清児 | 投ゴ | 中安 | 捕飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | DH | 藤井 邦浩 | 三振 | 投ゴ | 遊敵失 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口 天志 | 8回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
川岸 渉 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |