スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年04月08日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
非常階段 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
梁山泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 12 | x | 15 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 白木 匠 | 右飛 | 四球 | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 捕手 | 鴨川 賢治 | 三ゴ | 左飛 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | DH | 北小路雅人 | 投ゴ | 投ゴ | 投敵失 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 左翼手 | 小西 正修 | 三振 | 三飛 | 遊安① | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 二塁手 | 堀田 庄三 | 三振 | 三振 | 中安② | 三敵失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 三塁手 | 渡辺 | 一ゴ | 投飛 | 四球① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 中堅手 | 皆元 | 左安 | 三振 | 四球 | 中2② | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 右翼手 | 碇 | 投飛 | 三振 | 中安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 一塁手 | 橋口 清児 | 四球 | 二ゴ | 遊敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | DH | 藤井 邦浩 | 三振 | 三振 | 遊敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
DH | 畑中 祐介 | 捕飛 | 左敵失 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
川崎 竜次 | 二敵失 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西口 天志 | 7回 0/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
川崎 竜次 | 2回 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |