スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年10月03日(水) |
大会名 デーゲーム |
会場 岡崎G |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
KGP様 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
Lowlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | X | 14 | MARUYAMA-HAYASHI |
ヒット数:13本
乱打戦!!勝ちきれました!!13安打!!
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | IWAI | 三振 | 中安 | 中3① | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 三塁手 | YANO | 三敵失 | 四球 | 投飛 | 左安① | 四球 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 遊撃手 | SAKAMOTO | 左2① | 遊ゴ | 三野選 | 三振 | 左安① | 四球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | KOKONOE | 三振 | 捕ゴ | 中安① | 左安 | 左安② | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 助っ人 | 遊ゴ | 二飛 | 三飛 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 中堅手 | HAYASHI | 三振 | 三振 | 右安① | 中2② | 投敵失① | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | ONISHI | 左飛 | 四球 | 三振 | 四球 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 二塁手 | INA | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 左安 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 投手 | MARUYAMA | 三振 | 四球 | 三振 | 中安② | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUYAMA | 6回 0/3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAYASHI | 3回 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |