スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 37 智輝 .518
2 39 航太郎 .465
3 59 純平 .413
4 53 陽一 .391
5 62 .352
打点
順位 背番号 名前 打点
1 39 航太郎 53
2 53 陽一 38
3 59 純平 35
4 37 智輝 32
5 62 20
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 53 陽一 10
1 37 智輝 10
3 39 航太郎 7
4 59 純平 4
5 61 宗介 3
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 39 航太郎 23
2 59 純平 18
2 53 陽一 18
2 37 智輝 18
5 61 宗介 15

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 37 智輝 5.91
2 39 航太郎 8.81
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 37 智輝 101
2 39 航太郎 62
3 73 佳紀 11
4 43 洸之甫 4
5 59 純平 3
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 37 智輝 9
2 39 航太郎 7
3 73 佳紀 4
4 53 陽一 2
4 62 2
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ