スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2020年06月05日(金)
大会名
リーグ戦
会場
上月隈第2野球場
勝敗
引き分け
1234567投手-捕手
御笠クラブ00022004塚本-千住
M2 Club00031004高木(裕)・西坂(秀)・山下・金蔵-吉武
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 金蔵 心来 二飛 二飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
2 遊撃手 篠崎 恭平 二飛 四球 左敵失 0 0 0 1 0 0
3 左翼手 阿比留 竜也 右2 三振 遊内 0 0 0 0 0 0
4 右翼手 阿部 奨晟 投飛 左安 一ゴ 0 0 0 1 0 0
DH 藤嶋 寛 0 0 0 0 0 0
5 捕手 吉武 賢司 左安 捕飛 遊飛 0 0 0 0 0 0
6 DH 篠崎 竜平 遊内 遊飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
7 三塁手 橋本 洋俊 三振 左安 三ゴ 0 0 0 1 0 0
8 二塁手 山下 貫汰 投ゴ 中安① 投ゴ 1 0 0 1 0 0
9 一塁手 廣瀬 啓太 四球 右2② 2 0 0 0 0 0
代打 西坂 幸次郎 二飛 0 0 0 0 0 0
10 投手 高木 裕明 三ゴ 0 0 0 0 0 0
投手 西坂 秀斗 0 0 0 0 0 0
代打 岩下 将悟 中飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
高木 裕明 3回 0/3 0 0 1 0 0 0 0 25 0
西坂 秀斗 1回 0/3 2 2 1 3 1 1 0 31 0
山下 貫汰 1回 0/3 2 2 0 4 0 1 0 31 0
金蔵 心来 2回 0/3 0 0 2 1 0 1 0 27 0