スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2009年05月09日(土)
大会名
 
会場
松戸河川敷グラウンド
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
Middle Age Dreams21201129風呂本・高橋・吉川・田村-三浦
ゴーバンズ01010338
ヒット数:15本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 二塁手 高橋 慎治 三内 左安 三振 0 0 0 0 0 0
2 右翼手 遠藤 圭 左飛 左飛 0 0 0 0 0 0
3 左翼手 市田 哲平 遊飛 左中2① 中2 1 0 0 0 0 0
4 三塁手 渡来 昌貴 右2① 中犠飛① 遊内① 3 0 0 0 0 0
5 DH 田村 雄次 右2① 三ゴ 三振 1 0 0 0 0 0
6 中堅手 遠藤 欽三 中飛 三飛 三振 0 0 0 0 0 0
7 一塁手 小口 和久 左2 三飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
8 捕手 三浦 明浩 三ゴ 三ゴ 左安 0 0 0 0 0 0
9 遊撃手 秋山 大輔 左2① 右2 左安 1 0 0 0 0 0
10 DH 吉川 明男 三ゴ 三内 0 0 0 0 0 0
11 投手 風呂本 祥央 遊ゴ 投ゴ① 左安② 3 0 0 0 0 0
12 DH 徳竹 秀郎 遊内 遊ゴ 遊ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
風呂本 祥央 4回 2/3 2 2 11 1 0 5 0 0 0
高橋 慎治 1回 0/3 0 0 2 3 0 0 0 0 0
吉川 明男 0回 1/3 3 3 0 3 0 1 0 0 0
田村 雄次 1回 0/3 3 3 0 2 0 1 0 0 0 セーブ