スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年11月12日(日) |
大会名 新博多野球リーグ戦 |
会場 須恵町運動公園・若杉の森 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
MALT'S JAPAN | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 髙木(裕)-原田 |
ピエロ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 的場・野本-永田 |
ヒット数:13本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 豊嶋 智史 | 一飛 | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二塁手 | 藤澤 健吾 | 遊ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 三塁手 | 藤 泰隆 | 中安 | 右安 | 右敵失 | 右3 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
3 | 捕手 | 原田 淳一 | 四球 | 左安 | 右2① | 右飛 | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 左翼手 | 鍋島 和彦 | 四球 | 遊安 | 中飛 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 江畑 吉彦 | 四球 | 右安② | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
一塁手 | 横山 有一 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 遊撃手 | 篠崎 竜平 | 左2② | 右安 | 左中2 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 中堅手 | 谷口 高章 | 右安② | 三振 | 三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 梶崎 アキラ | 投ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 投手 | 高木 裕明 | 一内① | 投ゴ | 三敵失 | 遊併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 裕明 | 7回 0/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 109 | 0 | 勝 |