スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年03月12日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 淀川河川敷 太子橋 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
ビクター | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
マーブルポッキーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 桐島,三木-品川 |
ヒット数:5本
同点で迎えた延長8回裏、一死一二塁のチャンスに4番本田がレフト線を破るタイムリーを放ち、今期初戦はうれしいサヨナラ勝ち。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 荻野 | 遊ゴ | 捕邪 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 捕手 | 品川 | 投ゴ | 四球 | 遊飛 | 左安 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 一塁手 | 清崎 | 投飛 | 四球 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 右翼手 | 本田 | 三振 | 左飛 | 三振 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 宮崎 | 中安 | 二飛 | 一敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊撃手 | 南 | 遊敵失 | 左敵失 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | 二塁手 | 浜口 | 中犠飛① | 遊敵失 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 左翼手 | 池田 | 三振 | 投ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | DH | 三木 | 遊ゴ | 二ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 投手 | 桐島 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐島 | 6回 0/3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
三木 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |