スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年09月10日(水)
大会名
WBC
会場
大和スタジアム
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
都市交通00000000河戸、佐藤ー大宅
マスターズ001000×1〇檜山(7回)ー池亀
ヒット数:6本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 小山英人 0 0 0 0 0 0
一塁手 佐藤 直之 左安 遊ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
2 三塁手 伊藤 真也 右飛 遊ゴ 投ゴ 0 0 0 0 0 0
3 右翼手 小出 智昭 四球 投ゴ 0 0 0 0 0 0
田中 俊樹 左安 0 0 0 0 0 0
4 捕手 池亀 裕樹 左飛 四球 一飛 0 0 0 0 0 0
5 投手 檜山 健一郎 左飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
6 DH 山本 英隆 右飛 三振 0 0 0 0 0 0
7 二塁手 小松 秀幹 三飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
8 左翼手 尾崎 二内 0 0 0 0 0 0
中西 慎吾 中安 0 0 0 0 0 0
9 中堅手 田中 勇也 三振 四球 0 0 0 0 0 0
10 一塁手 加藤祐 三内 遊直 0 0 0 0 0 0
11 DH 稲田 知士 左安① 投ゴ 1 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
檜山 健一郎 7回 0/3 0 0 2 4 0 3 0 0 0