スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年04月22日(水)
大会名
WBC
会場
厚木市営球場
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
マスターズ40020039○加藤(5回)、山本英(1/3回)、佐藤直(1回2/3)-桧山、池亀
ニーズウォンツ10000304
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 一塁手 堀切 雅之 右安 四球 四球 死球 0 1 0 3 0 0
2 三塁手 伊藤 真也 四球 投飛 右2① 捕飛 1 0 0 1 0 0
3 左翼手 稲田 知士 四球 三内 0 0 0 1 0 0
尾崎 三敵失 四球 0 1 0 1 0 0
4 捕手 檜山 健一郎 中犠飛① 左邪 1 0 0 0 0 0
池亀 裕樹 三飛 一敵失 0 0 0 1 0 0
5 右翼手 小出 智昭 三内 左安 0 0 0 0 0 0
田中 俊樹 左飛 三振 0 0 0 0 0 0
6 遊撃手 小山英人 三敵失 右安 三ゴ 四球① 1 0 0 0 0 0
7 DH 山本 英隆 遊ゴ 三飛 三ゴ 四球① 1 0 0 0 0 0
8 二塁手 小松 秀幹 左安② 三ゴ 三ゴ 四球① 3 0 0 0 0 0
9 右翼手 田中 勇也 三ゴ 三ゴ 三内 0 1 0 0 0 0
10 DH 鈴木 啓央 遊ゴ 二ゴ 0 0 0 0 0 0
中西 慎吾 三ゴ 0 0 0 0 0 0
11 投手 加藤祐 左飛 四球 0 1 0 1 0 0
佐藤 直之 一邪 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
加藤祐 5回 0/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
山本 英隆 0回 1/3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 直之 1回 2/3 0 0 2 1 0 0 0 0 0