スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年07月29日(水)
大会名
WBC
会場
つきみ野球場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
マスターズ00000000
ノリオーズ010701×9●佐藤直ー池亀
ヒット数:3本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 小山英人 二ゴ 死球 四球 0 0 0 0 0 0
2 二塁手 小松 秀幹 三振 三振 三振 0 0 0 0 0 0
3 三塁手 加藤祐 左安 三振 投飛 0 0 0 0 0 0
4 捕手 池亀 裕樹 投ゴ 四球 一ゴ 0 0 0 0 0 0
5 右翼手 小出 智昭 三振 一ゴ 0 0 0 0 0 0
助っ人 中安 0 0 0 0 0 0
6 一塁手 檜山 健一郎 二飛 三ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
7 DH 山本 英隆 左中2 四球 0 0 0 0 0 0
8 投手 佐藤 直之 三ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
9 左翼手 尾崎 四球 三振 0 0 0 0 0 0
10 DH 中西 慎吾 三振 三振 0 0 0 0 0 0
11 中堅手 田中 勇也 三振 四球 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
佐藤 直之 6回 0/3 9 9 4 1 1 13 0 0 0