スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年04月12日(日) |
大会名 : 1回戦 春季鶴見区民大会 |
会場 入船公園球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
マーライオンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 東條-佐藤 |
SENSE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 遠藤-杉本 |
ヒット数:3本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | 魚屋 克樹 | 一ゴ | 一安① | 一ゴ | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 左翼手 | 馬路 翼 | 中飛 | 中2① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 左翼手 | 浅川 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中堅手 | 横山 史弥 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 中堅手 | 村上 勇貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 捕手 | 佐藤 大輝 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 友野 優汰 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一塁手 | 海老塚 丈 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊撃手 | 横川 立樹 | 三ゴ | 三振 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | 石原 優平 | 三内 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 三塁手 | 飯村 葵 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三塁手 | 金子 蕉太 | 投飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 二塁手 | 山口 耕介 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投手 | 東條 大祐 | 投犠打 | 三ゴ | 捕ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東條 大祐 | 7回 0/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |