スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年07月26日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 牟佐グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
チーム御津 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 20 | 大塚ー神崎、小西 |
マックスエレファンツ | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ヒット数:17本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 川井 崇弘 | 三振 | 中安② | 捕飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
代打 | 小坂 修平 | 右安 | 中安① | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 遊撃手 | 山本 孝 | 捕飛 | 中2 | 左飛 | 死球① | 四球① | 左安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 一塁手 | 小西 基雄 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 捕飛 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 上西 貴之 | 捕飛 | 左安 | 中安 | 中3 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 捕手 | 神崎 昌宏 | 中2 | 一飛 | 三ゴ | 遊ゴ① | 左敵失 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二塁手 | 永山 圭吾 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二塁手 | 山城 孝 | 左安① | 四球 | 遊ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 投手 | 大塚 太陽 | 左飛 | 一敵失 | 四球 | 四球① | 中安① | 中敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 松田 亮輔 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一塁手 | 花房 史喜 | 四球① | 中2① | 中安① | 安① | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中堅手 | 神門 哲也 | 右安① | 遊飛 | 四球① | 中安 | 三ゴ | 四球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 太陽 | 7回 0/3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 勝 |