スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年10月14日(水)
大会名
WBC
会場
厚木市営球場
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
ドミニカ―ナ・モンチッチ23000027○児玉(7回)-柏崎
シルバースターズ00100001●長谷部(2回)、小泉(5回)-佐藤祐
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 増子 死球 左安 三振 死球 0 3 0 3 0 0
2 遊撃手 服部 二ゴ 四球 中飛 三内 0 1 0 0 1 0
3 投手 児玉 四球 左飛 左安 左2② 2 2 0 1 0 0
4 三塁手 池田 四球 捕邪 三振 遊ゴ 0 2 0 0 0 0
5 一塁手 金敷 左犠飛① 二ゴ 左安 1 0 0 0 1 0
代走 森口 三振 0 0 0 0 0 0
6 二塁手 熊谷 三振 捕邪 右敵失 0 0 0 0 0 0
7 左翼手 磯部 左2 投飛 投ゴ 0 0 0 1 0 0
8 捕手 柏崎 投ゴ 遊ゴ 死球 0 0 0 1 0 0
9 DH T・田中 右安① 三振 1 0 0 1 0 0
代打 堀江 投ゴ 0 0 0 0 0 0
10 右翼手 矢口 右中2① 三振 1 0 1 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
児玉 7回 0/3 1 1 5 1 1 5 0 0 0