スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年10月14日(水)
大会名
WBC
会場
厚木市営球場
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
ドミニカ―ナ・モンチッチ100055011○池田(5回)、児玉(2回)-児玉、柏崎
カニーズ00002103●三浦(5回)、藤枝(2回)-大鐘
ヒット数:9本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 増子 四球 遊ゴ 死球 0 1 0 2 0 0
DH 堀江 三振 0 0 0 0 0 0
2 遊撃手 服部 投ゴ 遊ゴ 四球 中2① 1 1 0 2 1 0
3 捕手 児玉 四球 左中2 四球 三内 0 0 0 1 1 0
4 投手 池田 死球 死球 左HR④ 三振 4 0 0 1 0 0
5 一塁手 金敷 三振 三ゴ 三振 三ゴ 0 0 0 0 0 0
6 三塁手 熊谷 四球 三振 左安 中安 0 1 0 1 1 0
7 左翼手 宮崎 遊ゴ 三振 四球 三振 0 0 0 1 0 0
8 右翼手 磯部 三振 中飛 中安① 三ゴ 1 1 0 1 0 0
9 DH T・田中 四球 二ゴ 左2② 2 0 0 1 0 0
10 DH 関根 三振 右安 0 0 0 0 0 0
代走 矢口 二ゴ 0 0 0 1 0 0
11 二塁手 森口 投ゴ 三振 遊ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
池田 5回 0/3 0 2 2 3 0 1 0 0 1
児玉 2回 0/3 0 1 3 1 0 1 0 0 0