スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年03月30日(水) |
大会名 WBC |
会場 金井公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ドミニカ―ナ・モンチッチ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ○児玉(5回)、徳重(2回)-宍戸 |
ノリオーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 増子 | 四球 | 左中2② | 二飛 | 三敵失 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
代打 | 森口 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 二塁手 | 服部 | 左安① | 中直 | 死球 | 三敵失 | 死球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 投手 | 児玉 | 三ゴ | 遊飛 | 三内① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
代打 | 柏崎 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 三塁手 | 池田 | 四球 | 一飛 | 三ゴ | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
投手 | 徳重 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 一塁手 | 福永 | 右安 | 中直 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
代打 | 矢口 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 左翼手 | T・田中 | 中安 | 中安 | 右中2 | 四球 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 遊撃手 | 磯部 | 三振 | 四球 | 左安 | 投犠打 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 捕手 | 宍戸 | 四球① | 投犠打 | 三振 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 宮崎 | 左2② | 投犠打 | 一飛 | 死球 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉 | 5回 0/3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
徳重 | 2回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |