スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 11 | 佐藤 誠 | .667 |
2 | 24 | 有吉健也 | .600 |
2 | 28 | 畑瀬 | .600 |
4 | 26 | 坪原Jr | .550 |
5 | 22 | 坪原利浩 | .529 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 26 | 坪原Jr | 18 |
2 | 4 | 永瀬輝彦 | 7 |
3 | 2 | 越智 | 6 |
3 | 24 | 有吉健也 | 6 |
5 | 22 | 坪原利浩 | 4 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 26 | 坪原Jr | 4 |
2 | 2 | 越智 | 2 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 11 | 佐藤 誠 | 1 |
1 | 25 | 竹田悠紀 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 6 | 赤峰 晃 | 4.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 6 | 赤峰 晃 | 7 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 6 | 赤峰 晃 | 6 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |