スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年09月08日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 福岡銀行古賀グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
Nissho野球部 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 山下・吉村・山本・平野・吉田-松下・新原 |
福岡銀行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ヒット数:14本
A級相手に快勝!!!
打線爆発!!
新加入 住田 初ヒット含む3安打猛打賞!!
平野 チーム単独トップの第5号ランニングホームラン(笑)
松下 今季初打点の芸術的ポテンヒット(笑)
吉村 流石の被本塁打(笑)
打線爆発!!
新加入 住田 初ヒット含む3安打猛打賞!!
平野 チーム単独トップの第5号ランニングホームラン(笑)
松下 今季初打点の芸術的ポテンヒット(笑)
吉村 流石の被本塁打(笑)
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | 川嶋 謙 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 秋山 寛生 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二塁手 | 山田 省吾 | 右安 | 中2③ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
二塁手 | 川尻 淳 | 二ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 三塁手 | 平野 紘章 | 三併 | 左中3① | 左中HR① | 三ゴ | 三敵失 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 一塁手 | 吉田 糧 | 中飛 | 右2① | 一ゴ | 一ゴ | 右2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 中堅手 | 岩間 理樹 | 死球 | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 末次 雄 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 遊撃手 | 住田 嵩浩 | 遊内 | 二ゴ | 遊ゴ | 左安 | 中2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | DH | 山本 拓馬 | 中安 | 中飛 | 中安 | 三振 | 右直 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 中堅手 | 河本 佑己 | 四球① | 右安 | 遊飛 | 三振 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕手 | 松下 敏之 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
捕手 | 新原 圭祐 | 死球 | 遊飛 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 投手 | 山下 敦大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投手 | 吉村 譲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 敦大 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
吉村 譲 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | |
山本 拓馬 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 勝 |
平野 紘章 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | |
吉田 糧 | 1回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |