スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年09月06日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 大町市美麻運動場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
日本駐車場開発野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 根本―西山 |
大町市オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 不明 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 鈴木 陽太 | 遊ゴ | 左飛 | 三敵失 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 鈴木 陽太 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 左翼手 | 深井 喜翔 | 遊飛 | 遊内 | 二ゴ① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 西山 雄真 | 三ゴ | 三振 | 二敵失 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 一塁手 | 田原 幸弘 | 三振 | 左飛 | 死球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三塁手 | 越前谷 雄造 | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 二塁手 | 木田 晴孝 | 三ゴ | 一飛 | 投ゴ | 右2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 中堅手 | 藤原 圭汰 | 一飛 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右翼手 | 藤原 圭汰 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 右翼手 | 鎌田 翔 | 中飛 | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
左翼手 | 大沼 光葵 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 投手 | 根本 直人 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
投手 | 山本 裕貴 | 左安 | 遊直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
中堅手 | 山本 裕貴 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根本 直人 | 4回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 55 | 1 | 負 |
山本 裕貴 | 2回 0/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | 1 | |
大沼 光葵 | 1回 1/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | |
鈴木 陽太 | 0回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |