スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年07月09日(日) |
大会名 |
会場 笛田公園野球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
MAX | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
MURPHYS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 中田ー石渡、尾添、澤田ー蔵持、上野ー中田 |
ヒット数:20本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 尾添 良輔 | 遊飛 | 中飛 | 四球 | 二安 | 三安 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 三塁手 | 山中 絢斗 | 中安 | 四球 | 死球 | 中安 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
3 | 投手 | 中田 雄也 | 二安 | 中2① | 遊飛 | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 遊撃手 | 上野 竜治 | 左2② | 三安 | 遊ゴ | 三内① | 四球 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 一塁手 | 澤田 昌成 | 投安 | 中ゴ① | 三飛 | 遊飛 | 安② | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 蔵持 智也 | 左2② | 中3② | 二安 | 右飛 | 2② | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 右翼手 | 伊藤 駿 | 左安① | 三振 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
8 | 二塁手 | 蔵持 陽子 | 二飛 | 投飛 | 左安 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 捕手 | 石渡 大祐 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 三敵失 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 雄也 | 1回 0/3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
尾添 良輔 | 0回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
澤田 昌成 | 3回 0/3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
上野 竜治 | 4回 0/3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |