スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年03月31日(土) |
大会名 |
会場 浮間公園軟式野球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ゲスのよどみ | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 19 | 伊藤-蔵持 |
MURPHYS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 柿本-中田 |
ヒット数:25本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 柿本 建治郎 | 四球 | 投ゴ | 中安 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 一塁手 | 石渡 大祐 | 右安 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 遊撃手 | 井上 航貴 | 四球 | 投ゴ | 二内 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 捕手 | 中田 雄也 | 中2② | 二安 | 右安 | 二内 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 山岸 二葉 | 三振 | 左2① | 三振 | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 右翼手 | 高須竣也 | 左安① | 中2① | 三振 | 右3① | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 中堅手 | 大久保 嵐人 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 三塁手 | 山田 和志 | 二ゴ① | 二ゴ | 遊飛 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 二塁手 | 服部 祐輝 | 三振 | 中安① | 捕飛 | 左2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 三塁手 | 尾添 良輔 | 三ゴ | 三内 | 中安 | 二内 | 四球① | 左HR③ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 中堅手 | 岩佐智史 | 中安① | 三ゴ | 一敵失 | 死球① | 投犠打 | 遊敵失 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 遊撃手 | 上野 竜治 | 左飛 | 左3① | 三安 | 三振 | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 投手 | 伊藤 駿 | 三振 | 遊敵失① | 四球① | 三振 | 四球 | 中安② | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 一塁手 | 澤田 昌成 | 左安 | 捕敵失① | 遊ゴ① | 四球① | 三振 | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 捕手 | 蔵持 智也 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 四球① | 左安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 左翼手 | 赤沼憲一 | 三振 | 一敵失 | 死球 | 四球① | 一敵失 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 二塁手 | 山中 絢斗 | 死球 | 三振 | 三振 | 安② | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 右翼手 | 蔵持 陽子 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿本 建治郎 | 5回 0/3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
山岸 二葉 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
服部 祐輝 | 0回 2/3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 負 |
中田 雄也 | 1回 1/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 駿 | 1回 0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
澤田 昌成 | 2回 0/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
上野 竜治 | 4回 0/3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 |