スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年06月10日(火) |
大会名 WBC |
会場 大和スタジアム |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
小田急リゾーツ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 飯島(4回)、○林(3回)-酒井 |
都市交通 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 河戸(3回)、斎藤(1/3回)、●大宅(3回)、斎藤(2/3回)-助っ人 |
ヒット数:12本
林 1戦 1勝
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 渡瀬 繁幸 | 二敵失 | 捕飛 | 中3② | 三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 三塁手 | 本田 知也 | 投飛 | 投ゴ | 四球 | 二敵失 | 四球① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 左翼手 | 古谷 俊一 | 二ゴ | 右安 | 中安① | 投飛 | 中3③ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 遊撃手 | 田辺 卓也 | 左2 | 投飛 | 中安 | 捕飛 | 右敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 一塁手 | 今井 貴志 | 中飛 | 中安 | 左飛 | 中安① | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 捕手 | 酒井 義彦 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | 畠山 由輝 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 梁田 勉 | 右中3① | 一飛 | 右敵失 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二塁手 | 高梨 浩三 | 四球 | 中安① | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投手 | 林 祐一郎 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投手 | 飯島 崇行 | 右中2 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | 大高 直子 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島 崇行 | 4回 0/3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
林 祐一郎 | 3回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 勝 |