スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年06月29日(水) |
大会名 WBC |
会場 猿ヶ島球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
シルバースターズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
小田急リゾーツ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ●飯島(4回)、佐藤(3回)-内田 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 本田 知也 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 三塁手 | 佐藤 史崇 | 中安 | 四球 | 中安① | 四球 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 一塁手 | 永岡 流星 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 遊撃手 | 梁田 勉 | 四球 | 投内① | 左飛 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 飯島 崇行 | 左飛 | 左2 | 三振 | 中2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 捕手 | 内田 亮 | 死球 | 左2② | 中安 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 中堅手 | 田辺 卓也 | 中2① | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 左翼手 | 助っ人 | 四球 | 捕ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 林 | 三振 | 左飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | DH | 大澤 大輔 | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島 崇行 | 4回 0/3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 負 |
佐藤 史崇 | 3回 0/3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |