スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年05月05日(土) |
大会名 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
千葉 ORION | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 武井、高塚、金子ー松田 | |
ブラックハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:9本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 市川 晃平 | ア | ア | ア | 死球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 高塚 良太 | 3 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 中堅手 | 三品 裕太 | 安① | ア | 安 | HR① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 岡澤 一輝 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 三塁手 | 吉田 直史 | ア | 四球 | 内① | 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
投手 | 金子 公宣 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 捕手 | 松田 諒 | ア | 死球 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 右翼手 | 小和田 省三 | ア | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
右翼手 | 小野田 貴大 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 投手 | 武井 佑太 | ア | 安① | 安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 左翼手 | 島田 怜迪 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左翼手 | 池田 一貴 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武井 佑太 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 勝 |
高塚 良太 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
金子 公宣 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |